Stagione 2026/27
La stagione della Cestistica Gioiese
La Cestistica Gioiese partecipa al campionato di Serie C maschile 2026/27, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Pallacanestro. Diciassette società in un girone unico: quindici siciliane e due calabresi. Qui trovate il calendario completo, i numeri della stagione e il funzionamento del campionato. I risultati saranno aggiunti a mano a mano che le partite verranno disputate.
I numeri della stagione
- 17società al via nel girone unico
- 32partite di stagione regolare
- 16gare interne a Gioia Tauro
- 16trasferte
- 15trasferte in Sicilia
- 14comuni siciliani, in 7 province
Ultimo risultato
Sabato 26 settembre 2026, ore 18:30
ASD CASTANEA BASKET 2010 – CESTISTICA GIOIESE
Palestra Comunale Ritiro, via San Jachiddu — Messina
Prima giornata di andata, disputata. Risultato finale: Castanea Messina 86 – Cestistica Gioiese 74. Leggi il resoconto della gara.
Risultati della 1ª giornata
PGS Sales Catania ha osservato il turno di riposo.
Prossima partita
2ª giornata · Domenica 4 ottobre 2026, ore 18:00
CESTISTICA GIOIESE – VIRTUS TRAPANI
Palamangione – Gioia Tauro
Prima gara in casa. Sostieni la squadra: diventa il sesto uomo.
Scopri la Tessera SostenitoreCalendario completo
Tutte le trentadue partite della stagione regolare. Le gare interne si giocano alla Palestra Comunale di contrada Mazzagatti, a Eranova di Gioia Tauro. Date e orari possono subire variazioni disposte dalla Federazione.
| Giornata | Data | Dove | Avversaria | Località | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Girone di andata | |||||
| 1ª | 26/09/2026 18:30 | Trasferta | ASD CASTANEA BASKET 2010 | Messina (ME) | 86-74 (sconfitta della Cestistica Gioiese, leggi il resoconto) |
| 2ª | 04/10/2026 18:00 | Casa | POL. DIL. VIRTUS TRAPANI | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 3ª | 11/10/2026 18:00 | Trasferta | ASD AZZURRA BASKET POZZALLO | Pozzallo (RG) | non ancora disputata |
| 4ª | 18/10/2026 18:00 | Casa | BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 5ª | 25/10/2026 18:00 | Casa | S.S. BASKET GIARRE A.S.D. | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 6ª | 31/10/2026 20:30 | Trasferta | A.S.D. DIERRE | Reggio Calabria (RC) | non ancora disputata |
| 7ª | 01/11/2026 18:00 | Trasferta | Ribera Knights Basketball | Ribera (AG) | non ancora disputata |
| 9ª | 15/11/2026 18:00 | Casa | ALFA BASKET CATANIA | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 10ª | 22/11/2026 18:00 | Casa | SPORT CLUB GRAVINA A. DIL. | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 11ª | 29/11/2026 18:00 | Trasferta | A.S.D. PGS SALES | Catania (CT) | non ancora disputata |
| 12ª | 05/12/2026 19:00 | Trasferta | SVINCOLATI ACADEMY | Milazzo (ME) | non ancora disputata |
| 13ª | 10/12/2026 18:00 | Casa | ASD SIRACUSA BASKET | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 14ª | 13/12/2026 18:00 | Trasferta | A.DIL. OLYMPIA BASKET COMISO | Comiso (RG) | non ancora disputata |
| 15ª | 20/12/2026 18:00 | Casa | A.S.D. NUOVA PALL. MARSALA | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 16ª | 02/01/2027 18:00 | Trasferta | CUS PALERMO A.S.D. | Palermo (PA) | non ancora disputata |
| 17ª | 10/01/2027 18:00 | Casa | NOVA BASKET | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| Girone di ritorno | |||||
| 1ª | 17/01/2027 18:00 | Casa | ASD CASTANEA BASKET 2010 | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 2ª | 23/01/2027 18:30 | Trasferta | POL. DIL. VIRTUS TRAPANI | Trapani (TP) | non ancora disputata |
| 3ª | 31/01/2027 18:00 | Casa | ASD AZZURRA BASKET POZZALLO | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 4ª | 07/02/2027 18:00 | Trasferta | BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. | Cefalù (PA) | non ancora disputata |
| 5ª | 11/02/2027 20:00 | Trasferta | S.S. BASKET GIARRE A.S.D. | Giarre (CT) | non ancora disputata |
| 6ª | 14/02/2027 18:00 | Casa | A.S.D. DIERRE | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 7ª | 21/02/2027 18:00 | Casa | Ribera Knights Basketball | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 9ª | 06/03/2027 18:30 | Trasferta | ALFA BASKET CATANIA | Catania (CT) | non ancora disputata |
| 10ª | 14/03/2027 18:00 | Trasferta | SPORT CLUB GRAVINA A. DIL. | Gravina di Catania (CT) | non ancora disputata |
| 11ª | 21/03/2027 18:00 | Casa | A.S.D. PGS SALES | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 12ª | 25/03/2027 18:00 | Casa | SVINCOLATI ACADEMY | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 13ª | 03/04/2027 19:00 | Trasferta | ASD SIRACUSA BASKET | Siracusa (SR) | non ancora disputata |
| 14ª | 11/04/2027 18:00 | Casa | A.DIL. OLYMPIA BASKET COMISO | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 15ª | 18/04/2027 18:00 | Trasferta | A.S.D. NUOVA PALL. MARSALA | Marsala (TP) | non ancora disputata |
| 16ª | 25/04/2027 18:00 | Casa | CUS PALERMO A.S.D. | Gioia Tauro (RC) | non ancora disputata |
| 17ª | 02/05/2027 18:00 | Trasferta | NOVA BASKET | Torrenova (ME) | non ancora disputata |
Il campionato si articola in trentaquattro giornate: la Cestistica Gioiese osserva un turno di riposo all’ottava giornata di andata e all’ottava di ritorno.
Come funziona il campionato
Le diciassette squadre sono inserite in un girone unico e il campionato si articola in due fasi.
La prima fase, di qualificazione, si gioca con gare di andata e ritorno su trentaquattro giornate, quattro delle quali infrasettimanali. Comincia nel weekend del 26-27 settembre 2026 e si chiude domenica 2 maggio 2027. Al termine, la squadra classificata al diciassettesimo posto retrocede direttamente.
La seconda fase si divide fra play off e play out. Accedono ai play off le squadre classificate dal primo all’ottavo posto, che si affrontano a eliminazione fino alla finale, in programma fra il 9 maggio e il 13 giugno 2027. Le squadre classificate al nono e al decimo posto acquisiscono il diritto alla permanenza. Le squadre dall’undicesimo al sedicesimo posto disputano i play out, articolati in due turni.
Il campionato mette in palio una promozione diretta alla categoria superiore e prevede tre retrocessioni complessive.
Calendario e formula elaborati sulla base dei documenti ufficiali della Federazione Italiana Pallacanestro disponibili alla data dell’ultimo aggiornamento. Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026.